2019年6月ランキング
このランキングの集計期間は2019年6月1日 ~ 2019年7月1日です。
開局管制官 TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | 1397613: yuutonattiさん | 66:01:08 |
2 | 1366545: yuniyuni33@VATJPN60さん | 27:41:07 |
3 | 1398183: mirunaさん | 23:30:24 |
4 | 1398681: Ishikawa-Yuさん | 18:06:55 |
5 | 1384679: shuya0612@VATJPN61さん | 17:50:54 |
6 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 16:57:07 |
7 | 1334108: da1-ch1_57さん | 12:26:28 |
8 | 1243311: comanechiさん | 10:24:53 |
9 | 1323728: pengin239さん | 10:10:00 |
10 | 1003329: exken@VATJPN40さん | 08:59:03 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | 1310315: aceofnt558さん | 08:29:44 |
12 | 1276677: yuskiさん | 08:25:53 |
13 | 1374673: touzaiさん | 07:34:18 |
14 | 810826: MTRさん | 06:03:34 |
15 | 1369596: hiro_22さん | 05:10:26 |
16 | 1162075: Lui@VATJPN52さん | 03:06:48 |
17 | 1254382: tomo34mssさん | 02:48:50 |
開局セクター TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | RJTG_CTR | 28:04:46 |
2 | RJOA_T_TWR | 18:06:55 |
3 | RJFK_T_APP | 15:47:00 |
4 | RJDG_CTR | 10:27:05 |
5 | RJFK_TWR | 09:59:31 |
6 | RJBB_APP | 09:54:20 |
7 | RJTT_APP | 08:20:11 |
8 | RJBB_TWR | 07:14:49 |
9 | RJFM_TWR | 06:53:46 |
10 | RJFF_T_APP | 06:24:13 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | RJFF_ATIS | 06:18:45 |
12 | RJSF_TWR | 06:11:48 |
13 | RJOA_APP | 06:11:27 |
14 | RJTT_ATIS | 05:33:31 |
15 | RJFK_T_TWR | 05:10:26 |
16 | RJBB_ATIS | 05:05:59 |
17 | RJTG_1_FSS | 04:56:37 |
18 | RJSN_APP | 04:39:34 |
19 | RJTT_TWR | 04:32:48 |
20 | RJAA_TWR | 04:25:29 |
※期間ランキングは手動同期データは対象外となります。詳しくはこちら