2019年7月ランキング
このランキングの集計期間は2019年7月1日 ~ 2019年7月31日です。
開局管制官 TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | 1397613: yuutonattiさん | 53:09:02 |
2 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 31:57:50 |
3 | 1366545: yuniyuni33@VATJPN60さん | 28:41:19 |
4 | 1323728: pengin239さん | 11:39:17 |
5 | 1398681: Ishikawa-Yuさん | 10:54:55 |
6 | 1172222: yuuki_hjさん | 09:41:33 |
7 | 1003329: exken@VATJPN40さん | 09:24:36 |
8 | 1398183: mirunaさん | 06:52:18 |
9 | 1141450: discmsk@VATJPN1さん | 06:32:30 |
10 | 1369596: hiro_22さん | 04:23:27 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | 915843: hideyamizさん | 04:13:28 |
12 | 1276677: yuskiさん | 03:26:21 |
13 | 1334108: da1-ch1_57さん | 03:12:32 |
14 | 1384679: shuya0612@VATJPN61さん | 01:01:45 |
15 | 1243229: hidepre@VATJPN51さん | 00:37:25 |
開局セクター TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | RJTG_CTR | 25:09:23 |
2 | RJFK_T_APP | 18:06:20 |
3 | RJTT_APP | 17:19:49 |
4 | RJOA_T_TWR | 10:54:55 |
5 | RJTT_TWR | 09:06:54 |
6 | RJFM_TWR | 07:57:29 |
7 | RJDG_CTR | 07:05:59 |
8 | RJTT_ATIS | 06:24:55 |
9 | RJFF_APP | 05:14:42 |
10 | RJTT_GND | 05:05:43 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | RJFM_ATIS | 04:57:11 |
12 | RJFF_ATIS | 04:39:23 |
13 | RJFK_T_TWR | 04:23:27 |
14 | RJGG_TWR | 04:22:12 |
15 | RJGG_ATIS | 04:17:40 |
16 | RJFK_APP | 03:46:24 |
17 | RJCC_TWR | 03:46:03 |
18 | RJAA_TWR | 03:45:02 |
19 | RJFK_I_APP | 03:40:16 |
20 | RJFF_TWR | 03:37:15 |
※期間ランキングは手動同期データは対象外となります。詳しくはこちら