2020年10月ランキング
このランキングの集計期間は2020年10月1日 ~ 2020年10月31日です。
開局管制官 TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | 1350508: sho0615さん | 52:31:52 |
2 | 1384679: shuya0612@VATJPN61さん | 48:01:31 |
3 | 1366545: yuniyuni33@VATJPN60さん | 43:31:41 |
4 | 1473262: Meku30さん | 41:58:29 |
5 | 1460478: konoesubaruさん | 39:46:19 |
6 | 1259628: soratsubaさん | 38:10:34 |
7 | 1369596: hiro_22さん | 36:15:56 |
8 | 1453602: JUMBO2004さん | 30:13:37 |
9 | 1310315: aceofnt558さん | 26:55:59 |
10 | 1323728: pengin239さん | 26:47:53 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | 1514182: rin9147さん | 22:56:01 |
12 | 1003329: exken@VATJPN40さん | 22:47:19 |
13 | 1398183: mirunaさん | 21:50:11 |
14 | 1172222: yuuki_hjさん | 20:57:36 |
15 | 1308008: nemetrainsさん | 20:46:22 |
16 | 1397613: yuutonattiさん | 20:11:59 |
17 | 1141450: discmsk@VATJPN1さん | 18:59:31 |
18 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 18:24:10 |
19 | 1154380: Takerさん | 17:21:27 |
20 | 1517439: sayuikiさん | 13:07:48 |
開局セクター TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | RJTT_APP | 67:41:23 |
2 | RJOA_T_TWR | 50:52:59 |
3 | RJTG_CTR | 34:47:58 |
4 | RJTT_TWR | 27:32:56 |
5 | RJFF_T_APP | 27:29:30 |
6 | RJFK_APP | 27:23:25 |
7 | RJOA_APP | 23:15:28 |
8 | RJAA_TWR | 17:53:15 |
9 | RJFF_I_APP | 15:52:55 |
10 | RJDG_T_CTR | 15:28:32 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | RJFF_TWR | 14:49:04 |
12 | RJBB_APP | 14:15:57 |
13 | RJTG_I_CTR | 13:20:04 |
14 | RJBG_T_CTR | 12:34:32 |
15 | RJDG_I_CTR | 12:31:39 |
16 | RJDG_CTR | 11:55:34 |
17 | RJSN_APP | 11:26:29 |
18 | RJFK_T_APP | 10:04:30 |
19 | ROAH_APP | 09:47:24 |
20 | RJBB_TWR | 09:33:27 |
※期間ランキングは手動同期データは対象外となります。詳しくはこちら