2020年11月ランキング
このランキングの集計期間は2020年11月1日 ~ 2020年12月1日です。
開局管制官 TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | 1384679: shuya0612@VATJPN61さん | 61:02:28 |
2 | 1172222: yuuki_hjさん | 55:42:36 |
3 | 1460478: konoesubaruさん | 49:02:53 |
4 | 1366545: yuniyuni33@VATJPN60さん | 42:37:17 |
5 | 1350508: sho0615さん | 40:42:23 |
6 | 1473262: Meku30さん | 35:26:44 |
7 | 1397613: yuutonattiさん | 34:17:57 |
8 | 1154380: Takerさん | 33:55:39 |
9 | 1453602: JUMBO2004さん | 29:02:56 |
10 | 1308008: nemetrainsさん | 24:56:49 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | 1398183: mirunaさん | 20:13:24 |
12 | 1259628: soratsubaさん | 19:50:55 |
13 | 1369596: hiro_22さん | 18:36:48 |
14 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 18:10:49 |
15 | 1323728: pengin239さん | 16:54:53 |
16 | 1003329: exken@VATJPN40さん | 16:11:04 |
17 | 1493912: ken0111さん | 14:21:45 |
18 | 1514182: rin9147さん | 11:27:41 |
19 | 1486801: Ryo-Matsunoさん | 07:05:10 |
20 | 1141450: discmsk@VATJPN1さん | 05:51:27 |
開局セクター TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | RJTT_APP | 52:30:52 |
2 | RJTG_CTR | 49:00:12 |
3 | RJFK_APP | 32:05:13 |
4 | RJDG_CTR | 27:57:00 |
5 | RJTT_TWR | 24:38:58 |
6 | RJFM_T_TWR | 24:16:08 |
7 | RJFF_T_APP | 19:13:52 |
8 | RJOA_T_TWR | 16:05:13 |
9 | RJFM_I_TWR | 15:06:28 |
10 | RJTG_FSS | 14:46:30 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | RJCC_APP | 14:40:46 |
12 | RJAA_TWR | 14:31:02 |
13 | RJFF_APP | 12:38:55 |
14 | RJOO_TWR | 10:17:06 |
15 | RJBB_APP | 10:08:57 |
16 | RJFF_I_APP | 10:06:34 |
17 | RJFK_I_APP | 09:21:18 |
18 | RJTT_1_APP | 09:15:54 |
19 | RJTT_ATIS | 08:52:40 |
20 | RJFK_T_TWR | 07:53:01 |
※期間ランキングは手動同期データは対象外となります。詳しくはこちら