2020年7月ランキング
このランキングの集計期間は2020年7月1日 ~ 2020年7月31日です。
開局管制官 TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | 1384679: shuya0612@VATJPN61さん | 51:18:15 |
2 | 1473262: Meku30さん | 49:35:00 |
3 | 1460478: konoesubaruさん | 45:25:17 |
4 | 1453602: JUMBO2004さん | 35:42:31 |
5 | 1366545: yuniyuni33@VATJPN60さん | 35:16:46 |
6 | 1310315: aceofnt558さん | 34:27:11 |
7 | 1397613: yuutonattiさん | 31:55:32 |
8 | 1350508: sho0615さん | 31:25:04 |
9 | 1056820: amoretteさん | 22:23:40 |
10 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 22:22:26 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | 1003329: exken@VATJPN40さん | 19:24:47 |
12 | 915843: hideyamizさん | 19:01:24 |
13 | 1398183: mirunaさん | 18:56:52 |
14 | 1308008: nemetrainsさん | 17:29:11 |
15 | 1369596: hiro_22さん | 16:02:31 |
16 | 1323728: pengin239さん | 12:02:24 |
17 | 1318825: pira-tesさん | 09:23:34 |
18 | 1481382: Dai_Tritonblueさん | 08:52:23 |
19 | 1243432: Kouichi123さん | 05:47:58 |
20 | 1243311: comanechiさん | 04:49:55 |
開局セクター TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | RJTT_APP | 56:12:41 |
2 | RJTT_TWR | 53:54:06 |
3 | RJTG_CTR | 26:56:35 |
4 | RJFK_T_APP | 16:59:33 |
5 | RJBB_APP | 16:53:12 |
6 | RJFM_TWR | 16:45:51 |
7 | RJSN_APP | 15:08:25 |
8 | RJAA_TWR | 14:41:28 |
9 | RJCC_APP | 13:01:11 |
10 | ROAH_APP | 12:20:03 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | ROAH_TWR | 11:01:33 |
12 | RJFF_APP | 10:11:00 |
13 | RJFF_TWR | 09:52:56 |
14 | RJCC_TWR | 09:29:30 |
15 | RJFK_T_TWR | 09:23:34 |
16 | RJBB_TWR | 09:07:03 |
17 | RJOA_T_TWR | 08:52:23 |
18 | RJBE_TWR | 07:36:43 |
19 | RJOA_APP | 07:30:27 |
20 | RJTT_1_APP | 07:14:09 |
※期間ランキングは手動同期データは対象外となります。詳しくはこちら