JAL2 開局ランキング

JAL2の管制時間ランキングです

1ヶ月ランキング

2024年2月29日 ~ 2024年3月29日
  コールサイン 時間
開局記録はありません。
開局しませんか?

通算ランキング

2015年3月25日 ~ 2024年3月29日
  コールサイン 時間
1 1709927: 未登録 838:59:59
2 1374673: touzaiさん 28:09:03
3 1347084: 未登録 24:50:19
4 1316484: 未登録 13:22:40
5 1295425: 未登録 12:51:40
6 1431335: 未登録 12:20:59
7 1288590: 未登録 11:42:27
8 1402924: 未登録 11:12:42
9 984619: 未登録 10:32:33
10 1283361: xoghks2150さん 10:23:29
11 1433884: 未登録 10:19:32
12 1024160: 未登録 10:13:51
13 1317498: 未登録 10:02:28
14 1311332: 未登録 09:29:21
15 1310315: aceofnt558さん 09:19:10
16 1343003: 未登録 09:06:27
17 1269563: 未登録 09:03:15
18 1163160: 未登録 08:54:38
19 1307586: 未登録 08:49:30
20 1353378: 未登録 08:48:06
※期間ランキングは手動同期データは対象外となります。
※通算ランキングはVATJPN保有データのみが対象です。詳しくはこちら
All materials are for simulation and reference use only, do not use for real-world navigation.
Copyright (c) 2001-2024 by Sky-Navigator. All rights reserved.
External documents and links are under the copyright and/or responsibility of the original creators or publishers.