2021年ランキング
このランキングの集計期間は2021年1月1日 ~ 2021年12月31日です。
開局管制官 TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | 1384679: shuya0612さん | 120:24:27 |
2 | 1397613: yuutonattiさん | 98:52:56 |
3 | 1336270: neko3161さん | 81:18:08 |
4 | 1350508: sho0615さん | 80:27:10 |
5 | 1525629: kumasanさん | 71:30:29 |
6 | 1003329: exken@VATJPN40さん | 68:24:44 |
7 | 1473262: Meku30さん | 63:16:11 |
8 | 1366545: yuniyuni33@VATJPN2さん | 49:55:04 |
9 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 45:49:22 |
10 | 1310315: aceofnt558さん | 44:33:26 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | 1369596: hiro_22さん | 40:39:29 |
12 | 1523602: haruna-mutouさん | 40:34:30 |
13 | 1486801: Ryo-Matsunoさん | 38:34:28 |
14 | 1453602: JUMBO2004@VATJPN30さん | 37:36:28 |
15 | 810774: Takaさん | 37:28:09 |
16 | 1398183: mirunaさん | 34:15:56 |
17 | 1141450: discmsk@VATJPN1さん | 32:06:06 |
18 | 1308008: nemetrainsさん | 31:16:12 |
19 | 1323728: pengin239さん | 29:33:01 |
20 | 1460478: konoesubaruさん | 28:27:56 |
開局セクター TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | RJTT_APP | 169:51:44 |
2 | RJTG_CTR | 160:40:10 |
3 | RJFM_T_TWR | 88:07:55 |
4 | RJFK_T_TWR | 77:20:48 |
5 | RJTT_TWR | 60:09:07 |
6 | RJFK_APP | 49:13:16 |
7 | RJBB_APP | 49:11:15 |
8 | RJOA_T_TWR | 31:08:20 |
9 | RJAA_TWR | 31:02:55 |
10 | RJCC_APP | 29:42:12 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | RJSN_APP | 24:34:39 |
12 | ROAH_APP | 23:12:51 |
13 | RJTG_FSS | 20:38:14 |
14 | RJCG_CTR | 19:37:10 |
15 | RJCC_TWR | 18:38:00 |
16 | RJFK_I_APP | 15:56:04 |
17 | RJFM_I_TWR | 15:53:33 |
18 | RJDG_CTR | 15:09:39 |
19 | RJAA_ATIS | 11:59:20 |
20 | RJCH_APP | 11:55:20 |
※期間ランキングは手動同期データは対象外となります。詳しくはこちら