VATSIM オンライン情報
福岡FIR関連の航空機と管制開局情報です。(通過機は含みません。)
日本到着便時刻表(Arrivals Timetable)
| 到着空港 | 時刻 | 便名 | 出発空港 | 機長 |
|---|---|---|---|---|
| RJAA | 01:00(16:00Z) | NOO441 | RKSI | Juan Camilo Ruiz KCVG(1397867) |
| RJAA | 05:59(20:59Z) | MAS159 | KLAX | Fujita Fujikawa RJAA(1933995) |
| RJBB | 00:43(15:43Z) | AAR116 | RKSI | Arnaud Ferreira EBBR(1566916) |
| RJBE | 01:26(16:26Z) | CES9067 | RJFF | WENKAI QIU ZSSS(1826583) |
| RJFM | 00:37(15:37Z) | MHA221 | ROMY | Thomas Septian Eliezer Siahaan RCTP(1886731) |
| RJGG | 01:00(16:00Z) | JA1501 | RJNT | DDG DEANO RPLB(1589760) |
| ROAH | 00:33(15:33Z) | ANA2425 | RJTT | Joses Zaviere KSEE(1857113) |
| ROAH | 00:33(15:33Z) | CTV1 | RJTT | Jaswin WIII(1538794) |
| ROAH | 00:34(15:34Z) | SNJ225 | RJTT | 1309114 WICK(1309114) |
| ROAH | 00:36(15:36Z) | ANA1737 | RJBB | Ignatius Hector WARR(1836456) |
| ROAH | 00:36(15:36Z) | SNJ85 | RJFK | M Raziq WAHL(1608535) |
| ROAH | 00:38(15:38Z) | AJV421 | RJTT | Muhammad Faza Abel Jonggara Marpaung WAHH(1723123) |
| ROAH | 00:38(15:38Z) | ANA469 | RJTT | Aldo Sitanala WIII(1550024) |
| ROAH | 00:40(15:40Z) | ANA475 | RJTT | Gusti Jeffy Nugraha WIOO(1476949) |
| ROAH | 00:40(15:40Z) | JA4079 | RJKA | Takeda Takuma RJTT(1681692) |
| ROAH | 00:42(15:42Z) | ANA461 | RJTT | Wags WIHH(1818197) |
| ROAH | 00:42(15:42Z) | ANA8388 | RJTT | Darmatatya WAHQ(1782776) |
| ROAH | 00:42(15:42Z) | APJ256 | RJTT | Egy Ananda Sitepu WIII(1847251) |
| ROAH | 00:43(15:43Z) | GIA871 | RJAA | Thariq Sajid WAHI(1811960) |
| ROAH | 01:00(16:00Z) | GIA88KK | RPLL | Christ Geoff WIII(1500329) |
| ROAH | 01:16(16:16Z) | AJV122 | RJFK | Lalu Muhamad Alhadad WADL(1723558) |
| ROAH | 02:20(17:20Z) | AMU901 | VMMC | David Ranson EGLL(1966976) |
※到着予想時間の表示について
到着予想時間は、情報取得時点の座標と到着空港の距離を直線距離で算出し、現在の対地速度(GS)で飛んだ場合の所要時間をもとに表示しています。
また、日本到着便で、100ノット以上で飛行している航空機が対象です。
ルートや気象条件・減速などの要因で前後します。あくまで目安として活用してください。
また、日本到着便で、100ノット以上で飛行している航空機が対象です。
ルートや気象条件・減速などの要因で前後します。あくまで目安として活用してください。


