VATSIM オンライン情報
日本到着便時刻表(Arrivals Timetable)
| 到着空港 | 時刻 | 便名 | 出発空港 | 機長 |
|---|---|---|---|---|
| RJAA | 04:19(19:19Z) | QFA65 | YMML | Harrison Norman NZNE(1651483) |
| RJAA | 20:12(11:12Z) | PAL3126 | RPLL | Lezley James C. Kang RPMS(1940381) |
| RJAA | 21:52(12:52Z) | PTI737 | OERK | Sterling P KHOU(1238470) |
| RJAA | 22:19(13:19Z) | PAL471 | RPLL | Kurt RPLL(1515395) |
| RJAA | 23:59(14:59Z) | SIA12 | WSSS | Vaclav Svoboda LKPR(1684166) |
| RJFF | 21:19(12:19Z) | SIA656 | WSSS | Yikun Zhou WSSS(1929840) |
| RJOO | 23:15(14:15Z) | NCA1727 | WSSS | Jiao Yuhao(1839574) |
| RJTT | 00:46(15:46Z) | SIA636 | WSSS | Chavdar Stankov LBBG(1664327) |
| RJTT | 21:08(12:08Z) | JAL38 | WSSS | Kuranosuke Kurose RJBM(1599053) |
| RJTT | 21:19(12:19Z) | ANA532 | RJOT | 1632935 RJOT(1632935) |
| RJTT | 22:54(13:54Z) | DAL7 | KLAX | Ryan Jonhson KTPA(1694334) |
| RJTT | 23:01(14:01Z) | JAL974 | RPVM | Yannick S EHAM(1717812) |
| ROAH | 20:16(11:16Z) | ANA917 | RKSI | Tsulon Li RJTT(1628106) |
| ROAH | 20:28(11:28Z) | APJ507 | RJAA | Leal Wong VHHH(1260873) |
また、日本到着便で、100ノット以上で飛行している航空機が対象です。
ルートや気象条件・減速などの要因で前後します。あくまで目安として活用してください。
管制官(Controllers)
航空機(Pilots)
ANA202 / RJTT - EDDF
Liang.Y (1742522)
31000
36,543
515
INUBO Y808 PUTER/N0498F320 A590 PASRO/N0493F330 A590 POWAL DCT OPAKE DCT MARCC DCT JUJXI DCT 74N160W/N0485F350 DCT NAMWE DCT 83N130W 84N120W 85N100W 85N080W DCT PELRI/M084F350 DCT 81N020W 70N000E/N0488F370 DCT DEXES DCT KARLI DCT GREFI DCT SOGPO DCT DIXAT
ANA213 / EGLL - RJTT
Fletcher Matey EDDL (1716383)
31000
97
0
DET L6 DVR L9 KONAN UL607 MATUG DCT GUBAX DCT KOMIB L984 SULUS Z650 VEMUT DCT PEPIK DCT BERVA DCT ERGOM DCT BUDOP DCT DVA DCT BULEN/N0488F330 DCT RIXEN UA17 YAVRU UA4 SIV UW706 TBN UN61 NOLGA DCT BARAD DCT SUBUT DCT METKA B476 TIMGA A480 OTBOR/K0904F330 N147 EGZIG/K0895F350 N147 GENGA DCT SARIN/K0902S1070 A368 FKG W188 LIKMI W270 DKO W69 EGILO/K0887S1130 W69 HUR B339 LADIX W34 VAPGU W100 ORAVA W201 UNSEK A326 DONVO G597 AGAVO/N0484F370 Y644 EGOBA Y697 LANAT Y71 XAC


