VATSIM オンライン情報
福岡FIR関連の航空機と管制開局情報です。(通過機は含みません。)
日本到着便時刻表(Arrivals Timetable)
到着空港 | 時刻 | 便名 | 出発空港 | 機長 |
---|---|---|---|---|
RJAA | 00:12(15:12Z) | JJA913 | RKSI | kim hajin RKSS(1569060) |
RJAA | 01:52(16:52Z) | FJI351 | NFFN | 1403873 EDDF EDDF(1403873) |
RJAA | 03:27(18:27Z) | ANA183 | PHNL | Timo K. EDDF(822628) |
RJAA | 23:04(14:04Z) | JJP120 | RJCC | 1343703 KIWA(1343703) |
RJAA | 23:10(14:10Z) | ANA816 | WMKK | Ahmad Fakhri Razak RJAA(1688682) |
RJBB | 00:41(15:41Z) | THA672 | VTBS | 1683184 RJOO(1683184) |
RJBB | 23:32(14:32Z) | BOX590 | RCTP | Joe Chan VHHH(1474197) |
RJCC | 23:02(14:02Z) | ANA79 | RJTT | aota shimizu RJTT(1710436) |
RJCC | 23:03(14:03Z) | ADO39 | RJTT | 1767126 RJBE(1767126) |
RJCC | 23:03(14:03Z) | SKY729 | RJTT | Kotaro M YSSY(1542478) |
RJCC | 23:06(14:06Z) | JAS105 | RJTT | 1798045 RJTT(1798045) |
RJGG | 23:11(14:11Z) | ANA580 | ROIG | Pawarut VTPP(1796342) |
RJOA | 00:08(15:08Z) | ANA673 | RJTT | Chenhao EFNU(1754188) |
RJTT | 00:56(15:56Z) | CES805 | ZSPD | Cezar SBGR(1847388) |
RJTT | 01:09(16:09Z) | JLN1 | ZBAA | James Brierley(1138460) |
RJTT | 04:50(19:50Z) | BVX44 | OMDB | George Vogt EGHH(1488763) |
RJTT | 23:03(14:03Z) | JAL851 | RJCC | Kenichi Sawayanagi RJSI(1355478) |
RJTT | 23:04(14:04Z) | ADO44 | RJCC | 1797046 ZMCK(1797046) |
RJTT | 23:05(14:05Z) | ANA2624 | RJCC | Steven EDDF(1449602) |
RJTT | 23:05(14:05Z) | ANA833A | RJAA | 1369596 RJNS(1369596) |
RJTT | 23:13(14:13Z) | JAL218 | RJBD | 1549953(1549953) |
RJTT | 23:33(14:33Z) | JAL512 | RJCC | Toshikazu Fukuba RJTT(1752962) |
※到着予想時間の表示について
到着予想時間は、情報取得時点の座標と到着空港の距離を直線距離で算出し、現在の対地速度(GS)で飛んだ場合の所要時間をもとに表示しています。
また、日本到着便で、100ノット以上で飛行している航空機が対象です。
ルートや気象条件・減速などの要因で前後します。あくまで目安として活用してください。
また、日本到着便で、100ノット以上で飛行している航空機が対象です。
ルートや気象条件・減速などの要因で前後します。あくまで目安として活用してください。
管制官(Controllers)
RJTT_APP / 119.100
810774 (810774)
C1 Controller(CTR)
TOKYO APPROACH
Tokyo Approach for RJTT Tokyo Haneda and RJAA Narita Airport.
Have a Happy and FUN FLIGHTS!
RJCJ_G_APP / 119.500
1366545 (1366545)
I1 Instructor(INS)
Callsign 'Chitose Radar' / Covering RJCC & RJCJ.
航空機(Pilots)
BVX44 / OMDB - RJTT
George Vogt EGHH (1488763)
35000
35,053
573
DAVMO4F DAVMO M318 KHM A453 ZDN G452 KALAT G325 PS DCT 3423N07217E 3431N07321E DCT KAGLO J186 KAPMI J129 GOTKO G325 PURPA/K0872S1070 W112 TEPUT/K0880S1130 W112 TUSLI W187 IBANO B215 NUKTI W66 DKO W69 HUR B339 LADIX W34 VAPGU W100 ORAVA W201 UNSEK A326 DONVO/K0883S1190 G597 AGAVO/N0476F390 Y644 EGOBA G597 LANAT Y71 XAC