VATSIM オンライン情報
日本到着便時刻表(Arrivals Timetable)
| 到着空港 | 時刻 | 便名 | 出発空港 | 機長 |
|---|---|---|---|---|
| RJAA | 15:24(06:24Z) | EOK324 | RKTU | Bailey YBCG(1376159) |
| RJAA | 16:01(07:01Z) | JAL7 | KBOS | YangYiWen ZSSS(1830652) |
| RJAA | 20:20(11:20Z) | JAL724 | WMKK | 1575954 RJBE(1575954) |
| RJBB | 17:40(08:40Z) | JAL2005 | RPLL | Jacob LKLN(1692398) |
| RJCM | 15:49(06:49Z) | JAL569 | RJTT | Valerie EHGG(1361258) |
| RJFT | 15:28(06:28Z) | JAL2061 | RJFM | Kotaro Kumahara(1903135) |
| RJGG | 15:38(06:38Z) | TTW206 | RCTP | Antonio Hsu RCTP(1957235) |
| RJGG | 16:32(07:32Z) | SJX838 | RCTP | YI-CHENG WEN RCTP(1881260) |
| RJGG | 17:32(08:32Z) | CKS261 | RKSI | William KCLT(1622892) |
| RJOA | 15:32(06:32Z) | EOK386 | RKTU | Rainier RPLL(1699090) |
| RJOI | 16:29(07:29Z) | ANA631 | RJTT | Cesar Valadez Cervantes KSMF(1968988) |
| RJOO | 15:28(06:28Z) | ANA1696 | RJSF | Shu Watanabe RJNT(1310315) |
| RJOO | 16:41(07:41Z) | JAL2124 | RJCH | Yoshimitsu N RJTT(1689025) |
| RJTT | 15:31(06:31Z) | JAL26 | VHHH | Fumiya Morosawa(1353599) |
| RJTT | 15:32(06:32Z) | ANA18 | RJOO | Paul EDDM(1678404) |
| RJTT | 15:51(06:51Z) | ANA24 | RJOO | Juno RJTT(1288861) |
| RJTT | 16:36(07:36Z) | HAZ192 | ZSPD | SunLe ZSPD(1183857) |
| RJTT | 16:37(07:37Z) | ANA378 | RJCN | HISASHI IIZUKA RJTT(1432039) |
| RJTT | 16:38(07:38Z) | JAL15 | KLAX | Jacob Bielkiewicz KAPA(1544279) |
| RJTT | 16:41(07:41Z) | JAL86 | ZSPD | ZhengXinqi ZSAM(1924778) |
| RJTT | 17:43(08:43Z) | SAS983 | EKCH | Jonas Rettum ENKJ(812336) |
また、日本到着便で、100ノット以上で飛行している航空機が対象です。
ルートや気象条件・減速などの要因で前後します。あくまで目安として活用してください。
管制官(Controllers)
航空機(Pilots)
SAS983 / EKCH - RJTT
Jonas Rettum ENKJ (812336)
35000
40,698
518
SIMEG Z491 TELMO DCT KOLOB DCT ELPOL DCT LENOV DCT KENIN DCT BADOR DCT REVDA DCT UDROS UM859 KARDE/N0488F370 UN644 ROLIN DCT TAGAR DCT BT DCT BARAD M747 SUBUT T916 LEYLA N161 GASBI/K0896F370 N161 MADEV/K0891F390 N161 SARIN/K0891S1190 A368 FKG W188 LIKMI W270 DKO W69 BIKUT/K0895S1250 W69 HUR B339 LADIX W34 VAPGU W100 ORAVA W201 UNSEK A326 DONVO G597 AGAVO/N0485F410 Y644 EGOBA Y697 LANAT Y71 XAC
JAL7 / KBOS - RJAA
YangYiWen ZSSS (1830652)
34000
40,547
368
HYLND7 HYLND DCT MHT DCT BUGSY DCT PELEE DCT 61N090W 66N100W/N0494F360 69N110W 71N120W 71N130W DCT VOLOB DCT SCC Q12 OTZ/N0499F380 DCT JUJXI DCT MARCC R338 NATES/N0490F390 R220 NUZAN/N0491F400 R220 NUBDA/N0486F410 R220 NANAC/N0487F400 Y810 OLDIV Y809 SUPOK
ANA305 / RJAA - MPTO
Franco Pettenkofer MPTO (1953909)
33000
33,023
576
GULBO Y808 NOLAX Y812 ADNAP OTR5 KALNA 44E60 DCT 47E70/N0495F350 DCT 48E80 DCT 49N70 DCT 49N60 DCT 47N50/N0481F370 DCT 44N40 DCT 41N30 DCT TRYSH/N0481F390 DCT ENI DCT AVE J6 LANDO J50 PDZ J93 PPE UT152 CDR/N0478F410 UT152 ASOKU UM419 ANSON DCT AROVI


