VATSIM オンライン情報
福岡FIR関連の航空機と管制開局情報です。(通過機は含みません。)
日本到着便時刻表(Arrivals Timetable)
到着空港 | 時刻 | 便名 | 出発空港 | 機長 |
---|---|---|---|---|
RJAA | 00:37(15:37Z) | CSN8309 | ZSPD | Dacaad Adeb Abdullahi Maxamed LQSA(1646684) |
RJAA | 00:45(15:45Z) | TAX600 | VTBS | Ryuma Maeda RJTT(1431270) |
RJAA | 00:52(15:52Z) | ANA622 | RJFK | 1629573 RJTT(1629573) |
RJAA | 01:20(16:20Z) | CPA504 | VHHH | Reginald Kiryowa KIAD(1383055) |
RJBB | 01:53(16:53Z) | DAL823 | MSLP | Carlos Gonzalez KMIA(857710) |
RJCC | 01:04(16:04Z) | CALTRN1 | RCSS | Shang Ling Tang RCSS(1217289) |
RJTT | 00:35(15:35Z) | ANA98 | RJBB | Chris LOWS(1274107) |
RJTT | 01:38(16:38Z) | DAL7 | KLAX | Ioan Blidariu EDDF(1163462) |
RJTT | 01:51(16:51Z) | DAL167 | KSEA | Samuel EGNX(1608615) |
ROAH | 00:38(15:38Z) | B99871 | RCTP | Chung-wei Chen RCSS(1590829) |
ROAH | 00:41(15:41Z) | APJ924 | RCTP | souhei matsuno RJGG(1558275) |
ROAH | 00:43(15:43Z) | JTA3972 | RCTP | Motomichi Ouchi LDZA(1107349) |
ROAH | 00:45(15:45Z) | ANA7316 | RCTP | Yoshinori Takeda RJSS(1122136) |
ROAH | 00:47(15:47Z) | JAL851 | RCTP | Kenichi Sawayanagi RJSI(1355478) |
ROAH | 00:54(15:54Z) | CAL30G | RCTP | Francesco Drake KBOS(1664386) |
ROAH | 01:12(16:12Z) | AAR1124 | RKPK | Jiachen Zhang ZSSS(1575810) |
ROAH | 01:19(16:19Z) | TY1 | RCTP | Taro Ikai WSSL(1573399) |
ROAH | 01:31(16:31Z) | KAL8313 | RKPK | Raegeon Gwak RKSS(1523648) |
RODN | 00:49(15:49Z) | TXS51 | PGUA | Bill Bridges KSAT(968850) |
ROIG | 00:34(15:34Z) | ANA1777 | ROAH | 1398079 RJTT(1398079) |
※到着予想時間の表示について
到着予想時間は、情報取得時点の座標と到着空港の距離を直線距離で算出し、現在の対地速度(GS)で飛んだ場合の所要時間をもとに表示しています。
また、日本到着便で、100ノット以上で飛行している航空機が対象です。
ルートや気象条件・減速などの要因で前後します。あくまで目安として活用してください。
また、日本到着便で、100ノット以上で飛行している航空機が対象です。
ルートや気象条件・減速などの要因で前後します。あくまで目安として活用してください。
管制官(Controllers)
ROAH_APP / 119.100
1366545 (1366545)
C1 Controller(CTR)
Callsign 'Naha Approach/Departure'
Check ATIS on 118.100.
Expect TWR FREQ 118.100 (ALL RWY)
RJDG_S_CTR / 133.150
Takaaki IZUMI (810774)
C1 Controller(CTR)
This is FUKUOKA Control.
VATJPN welcomes you to ROAH NAHA Okinawa JAPAN.
ENROUTE Controller of "Taipei - Naha City Link". Limited Controlling Coverage.
Have a Happy and FUN FLIGHTS! CLOSE at 1600Z
航空機(Pilots)
DAL7 / KLAX - RJTT
Ioan Blidariu EDDF (1163462)
34000
33,880
486
SUMMR2 MCKEY DCT LIBBO DCT BRINY DCT BOARS DCT BOXER B453 KATCH DCT LOHNE DCT ARCAL/N0477F360 DCT 59N160W DCT OGGOE/N0475F370 R580 ONEIL/N0473F380 R580 OPULO/N0474F390 R580 OATIS/N0469F400 Y802 NOGIX Y807 LALID Y804 INUBO Y108 MESSE MESSEN