VATSIM オンライン情報
日本到着便時刻表(Arrivals Timetable)
| 到着空港 | 時刻 | 便名 | 出発空港 | 機長 |
|---|---|---|---|---|
| RJAA | 01:01(16:01Z) | ASA823 | KSEA | Hunter Benson PANC(1953043) |
| RJAA | 04:35(19:35Z) | ETD800 | OMAA | Marcel EDDN(1905500) |
| RJAA | 21:23(12:23Z) | SJX804 | RCTP | Jurgen Weerelds EBBR(1255619) |
| RJAA | 23:04(14:04Z) | KLM862 | EHAM | Jayden.K EHAM(1692170) |
| RJBB | 21:35(12:35Z) | ABL456 | RKSS | G.H.PARK RKSI(1172536) |
| RJBB | 22:41(13:41Z) | FDX5388 | PANC | Cedric Sin VHHH(1393282) |
| RJBB | 23:59(14:59Z) | CAL916 | RCTP | 1401296 RCTP(1401296) |
| RJFF | 21:07(12:07Z) | AXM1510 | RCTP | Aiman Syafiq WMKK(1513465) |
| RJFF | 21:10(12:10Z) | ASV727 | RKSI | Bailey YBCG(1376159) |
| RJFK | 21:06(12:06Z) | ANA551 | RJOO | Jamie Paine EGLL(1284743) |
| RJFK | 21:08(12:08Z) | ANA421 | RJOO | Igor Savushkin GCTS(1655887) |
| RJFK | 21:08(12:08Z) | TRA84DB | RJOO | Alexander Popescu EHAM(1754821) |
| RJFK | 21:09(12:09Z) | ANA545 | RJOO | Cameron EGKK(1685794) |
| RJFM | 21:24(12:24Z) | SNJ61 | RJTT | 1632935 RJOT(1632935) |
| RJFU | 22:04(13:04Z) | OAL638 | ZJSY | Lampros Tasoulis LGAV(1367631) |
| RJTT | 01:28(16:28Z) | DAL7912 | KRSW | Kyle D KATL(1886109) |
| RJTT | 21:15(12:15Z) | JAL4924 | RJSI | Kenichi Sawayanagi RJSI(1355478) |
| RJTT | 21:20(12:20Z) | ANA248 | RJFF | Tsulon Li RJTT(1628106) |
| RJTT | 21:24(12:24Z) | JAL598 | RJCC | Kazuki Kawasaki RJTT(1835300) |
| RJTT | 21:25(12:25Z) | ANA724 | RJSR | 1754112 RJTT(1754112) |
| RJTT | 21:48(12:48Z) | ANA217 | RJFF | Tsuyoshi.T RJFF(1819835) |
| RJTT | 21:52(12:52Z) | JAL11 | KDFW | 1727889 KSFO(1727889) |
| RJTT | 22:56(13:56Z) | ANA964 | ZBAA | Sikai C EGPH(1742957) |
| ROAH | 02:56(17:56Z) | WAT2918 | RJBB | eduardo(1501459) |
| ROAH | 22:49(13:49Z) | JNA341 | RKSI | Jonghyeon Noh RKSI(1535249) |
また、日本到着便で、100ノット以上で飛行している航空機が対象です。
ルートや気象条件・減速などの要因で前後します。あくまで目安として活用してください。
管制官(Controllers)
航空機(Pilots)
KLM862 / EHAM - RJAA
Jayden.K EHAM (1692170)
31000
38,103
511
RENDI2S EDUPO Z739 MISGO DCT TIVUN DCT ESAMA DCT OSBIT DCT BOREP DCT ENITA DCT ETVIS DCT BUDWA DCT BUDEX DCT TEKNO DCT TEGRI DCT EKNAB DCT NERDI DCT ASNEL DCT UDROS UM859 KARDE UN644 FALAZ/N0491F330 UN644 ROLIN N644 ODILI DCT BARAD M747 SUBUT T916 BALUN/K0909F330 T916 LONSI/K0895F350 T916 PIGAL M610 RULAD/K0895S1070 A343 POSOT B215 FKG W188 LIKMI W270 DKO W69 HUR B339 LADIX W34 PAMRU/K0896S1130 W34 VAPGU W100 ORAVA W201 UNSEK A326 DONVO G597 AGAVO/N0484F370 Y644 EGOBA Y697 LANAT Y51 SAMON Y517 ESKAS Y303 ENTAK/N0477F380 Y30 SWAMP SWAMPN
FDX115 / RJBB - KMIA
Kevin Colon KATL (1759999)
29000
34,839
545
KCC Y88 DAIGO Y886 DOVIX OTR5 ADNAP OTR7 EMRON 39N153E 39N157E 39N161E 39N165E 39N169E 39N173E 39N177E 41N177W 43N173W 45N169W 45N165W 45N157W 45N149W 45N141W 45N133W DCT ZANNG A331 SEDAR C1418 HQM J34 HLN J136 BIL J151 VUZ J41 MGM DCT ACORI FROGZ4
DAL7912 / KRSW - RJTT
Kyle D KATL (1886109)
34000
40,144
462
CSHEL8 JAMIZ Q118 KAILL Q79 IIU J89 OBK J101 BAE J89 DLH/N0485F360 Q834 OTLUR Q906 KENRU Q919 YVC Q963 YMM J513 YYE/N0497F380 J515 YXY Q811 GKN J511 TED J501 BET J120 SPY G469 PINTT/N0494F400 G469 NYMPH R220 NUZAN/N0494F410 R220 NANAC/N0481F400 R220 IXE Y88 DAIGO Y10 GODIN
JAL11 / KDFW - RJTT
1727889 KSFO (1727889)
34000
38,046
470
HUDAD2 HUDAD DCT CDS DCT KENTO DCT RADIO/N0487F360 DCT FLOOD DCT VOAXA DCT POOTL DCT LAMON DCT KU87O DCT KU06M DCT MLP DCT DUNTU DCT LIEKY DCT 56N130W/N0495F380 58N140W 59N150W 59N160W DCT EHM DCT CHUUK DCT ALUFF DCT ALDOZ/N0493F400 DCT AMOND DCT SYA DCT AAMYY DCT ASPIN DCT AKISU DCT AGEDI ADGOR R591 ADNAP Y807 POLIX


