RJBB_APP 開局ランキング
RJBB_APPの管制時間ランキングです
1ヶ月ランキング
2025年10月13日 ~ 2025年11月13日
| コールサイン | 時間 | |
|---|---|---|
| 開局記録はありません。 開局しませんか? | ||
通算ランキング
2015年3月25日 ~ 2025年11月13日
| コールサイン | 時間 | |
|---|---|---|
| 1 | 1366545: yuniyuni33@VATJPN1さん | 838:59:59 |
| 2 | 1453602: JUMBO2004@VATJPN3さん | 271:06:26 |
| 3 | 1050712: panmyさん | 127:01:59 |
| 4 | 1154380: Takerさん | 102:40:27 |
| 5 | 1397613: yuutonattiさん | 100:26:59 |
| 6 | 1254382: tomo34mssさん | 100:13:14 |
| 7 | 1162075: Lui@VATJPN32さん | 88:24:25 |
| 8 | 953344: issactangさん | 84:42:00 |
| 9 | 1323728: pengin239さん | 70:54:35 |
| 10 | 1141450: discmskさん | 50:09:53 |
| 11 | 1079478: syoutaさん | 45:34:00 |
| 12 | 1384679: shuya0612さん | 43:59:45 |
| 13 | 861634: kimioさん | 42:38:00 |
| 14 | 1276677: yuskiさん | 38:28:59 |
| 15 | 812617: KEIさん | 29:41:00 |
| 16 | 1245671: yamamasa@VATJPN83さん | 29:36:00 |
| 17 | 1245643: keisukeさん | 29:22:16 |
| 18 | 1061349: ezobhoyさん | 29:17:00 |
| 19 | 1473262: Meku30さん | 29:09:10 |
| 20 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 28:57:21 |


