RJFK_I_APP 開局ランキング
RJFK_I_APPの管制時間ランキングです
1ヶ月ランキング
2025年9月30日 ~ 2025年10月30日
| コールサイン | 時間 | |
|---|---|---|
| 開局記録はありません。 開局しませんか? | ||
通算ランキング
2015年3月25日 ~ 2025年10月30日
| コールサイン | 時間 | |
|---|---|---|
| 1 | 1621318: wani-15@VATJPN70さん | 838:59:59 |
| 2 | 1243229: hidepreさん | 28:49:25 |
| 3 | 1154380: Takerさん | 17:18:23 |
| 4 | 1633641: syota_2020@VATJPN71さん | 16:02:15 |
| 5 | 1003329: exken@VATJPN40さん | 14:23:16 |
| 6 | 1384679: shuya0612さん | 14:08:06 |
| 7 | 1323728: pengin239さん | 13:03:18 |
| 8 | 1162075: Lui@VATJPN32さん | 12:03:56 |
| 9 | 1141450: discmskさん | 10:18:54 |
| 10 | 1245671: yamamasa@VATJPN83さん | 07:09:42 |
| 11 | 1334108: da1-ch1_57さん | 05:16:08 |
| 12 | 1172222: yuuki_hjさん | 03:34:35 |
| 13 | 1243311: comanechiさん | 03:29:23 |
| 14 | 810826: MTRさん | 03:24:00 |
| 15 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 02:38:36 |
| 16 | 1276677: yuskiさん | 01:58:36 |
| 17 | 1079478: syoutaさん | 01:50:00 |
| 18 | 1243093: irodoriさん | 01:21:06 |
| 19 | 1243432: Kouichi123さん | 00:09:00 |
| 20 | 1558275: handayouさん | 00:00:00 |


