RJFM_T_TWR 開局ランキング
RJFM_T_TWRの管制時間ランキングです
1ヶ月ランキング
2025年10月8日 ~ 2025年11月8日
| コールサイン | 時間 | |
|---|---|---|
| 開局記録はありません。 開局しませんか? | ||
通算ランキング
2015年3月25日 ~ 2025年11月8日
| コールサイン | 時間 | |
|---|---|---|
| 1 | 1731350: Mitchyさん | 838:59:59 |
| 2 | 1397613: yuutonattiさん | 164:07:03 |
| 3 | 1633641: syota_2020@VATJPN71さん | 101:29:40 |
| 4 | 1258288: kamome6さん | 85:50:00 |
| 5 | 1160696: gaominjunさん | 79:03:00 |
| 6 | 1523602: haruna-mutouさん | 73:01:31 |
| 7 | 1264454: fenrirさん | 67:51:00 |
| 8 | 1334108: da1-ch1_57さん | 66:44:13 |
| 9 | 1613454: robotaaaanさん | 65:23:57 |
| 10 | 1350508: sho0615さん | 61:06:50 |
| 11 | 1353599: mizuhoshiさん | 60:37:52 |
| 12 | 1308008: nemetrainsさん | 57:49:39 |
| 13 | 1366545: yuniyuni33@VATJPN1さん | 53:51:19 |
| 14 | 1343064: loveb767さん | 51:16:09 |
| 15 | 1371055: fuyumi5974さん | 47:53:03 |
| 16 | 1549953: sansuke1005@VATJPN81さん | 46:45:16 |
| 17 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 46:43:00 |
| 18 | 1370883: ika15さん | 46:11:27 |
| 19 | 1215099: jh1cidさん | 46:09:51 |
| 20 | 1243229: hidepreさん | 45:47:00 |


