RJGG_TWR 2019年ランキング
このランキングの集計期間は2019年1月1日 ~ 2019年12月31日です。
開局管制官 TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | 1397613: yuutonattiさん | 16:41:33 |
2 | 1369596: hiro_22さん | 12:20:32 |
3 | 1398183: mirunaさん | 10:42:15 |
4 | 1384679: shuya0612さん | 03:35:34 |
5 | 1276677: yuskiさん | 02:49:03 |
※期間ランキングは手動同期データは対象外となります。詳しくはこちら