RJOA_APP 開局ランキング
RJOA_APPの管制時間ランキングです
1ヶ月ランキング
2025年9月28日 ~ 2025年10月28日
| コールサイン | 時間 | |
|---|---|---|
| 開局記録はありません。 開局しませんか? | ||
通算ランキング
2015年3月25日 ~ 2025年10月28日
| コールサイン | 時間 | |
|---|---|---|
| 1 | 1704230: Umuki-1205さん | 838:59:59 |
| 2 | 1310315: aceofnt558さん | 49:08:01 |
| 3 | 1397613: yuutonattiさん | 22:09:30 |
| 4 | 1473262: Meku30さん | 15:08:26 |
| 5 | 1549953: sansuke1005@VATJPN81さん | 13:10:37 |
| 6 | 1350508: sho0615さん | 10:48:54 |
| 7 | 1253969: yamatoxさん | 10:34:00 |
| 8 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 10:12:16 |
| 9 | 1281349: takahappyさん | 10:06:10 |
| 10 | 1264454: fenrirさん | 08:54:00 |
| 11 | 1232332: hikaruさん | 08:27:25 |
| 12 | 810826: MTRさん | 07:07:40 |
| 13 | 1003329: exken@VATJPN40さん | 07:05:34 |
| 14 | 1366545: yuniyuni33@VATJPN1さん | 06:12:32 |
| 15 | 1453602: JUMBO2004@VATJPN3さん | 06:04:34 |
| 16 | 1172222: yuuki_hjさん | 05:57:07 |
| 17 | 1154380: Takerさん | 05:47:48 |
| 18 | 1276677: yuskiさん | 05:31:18 |
| 19 | 1141450: discmskさん | 03:50:50 |
| 20 | 938213: piechartさん | 03:10:00 |


