RJTG_CTR 2019年1月ランキング
このランキングの集計期間は2019年1月1日 ~ 2019年1月31日です。
開局管制官 TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | 1003329: exken@VATJPN40さん | 09:53:25 |
2 | 1141450: discmsk@VATJPN1さん | 05:25:13 |
3 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 04:17:31 |
4 | 1243311: comanechiさん | 02:28:31 |
5 | 1243229: hidepreさん | 00:58:25 |
※期間ランキングは手動同期データは対象外となります。詳しくはこちら