RJTG_CTR 2019年10月ランキング
このランキングの集計期間は2019年10月1日 ~ 2019年10月31日です。
開局管制官 TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | 1334108: da1-ch1_57さん | 14:17:41 |
2 | 1003329: exken@VATJPN40さん | 11:45:25 |
3 | 1243229: hidepreさん | 10:18:33 |
4 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 06:18:15 |
5 | 1276677: yuskiさん | 03:35:00 |
6 | 1141450: discmsk@VATJPN1さん | 01:58:03 |
7 | 1172222: yuuki_hjさん | 00:37:08 |
8 | 811837: artさん | 00:20:04 |
※期間ランキングは手動同期データは対象外となります。詳しくはこちら