海上自衛隊・航空自衛隊 コールサイン一覧
海上自衛隊
部隊名 | 機種 | コード | コールサイン | 部隊基地 |
---|---|---|---|---|
第1航空隊 | P-3C | SLGR | SLUGGER | 鹿屋 |
第111航空隊 | MH-53E | GRIFN | GRIFFIN | 岩国 |
第121航空隊 | SH-60J | SCRAY | SCRAY | 館山 |
第122航空隊 | SH-60J | SNIPR | SNIPER | 大村 |
第123航空隊 | SH-60J | OSPLY | OSPLAY | 館山 |
第124航空隊 | SH-60J | GUNNET | 大村 | |
第202教育航空隊 | UC-90 | FOCUS | FOCUS | 徳島 |
第202教育飛行隊 | TC-90 | KING | KING | 徳島 |
第203教育飛行隊 | P-3C | ATLAS | ATLAS | 下総 |
第205教育飛行隊 | YS-11T | TMBY | TOMBOY | 下総 |
第211教育航空隊 | SH-60J | STRK | STORK | 鹿屋 |
第2航空隊 | P-3C | PSDN | POSEIDON | 八戸 |
第3航空隊 | P-3C | NEPTUNE | 厚木 | |
第4航空隊 | P-3C | BLKY | BLACKY | 八戸 |
第51航空隊第511飛行隊 | P-3C | PCOCK | PEACOCK | 厚木 |
第61航空隊 | YS-11 | CARAVAN | 厚木 | |
第7航空隊 | P-3C | OMEGA | OMEGA | 鹿屋 |
第71航空隊 | US-1A | IVORY | IVORY | 岩国・厚木 |
第71航空隊 | US-1A | SEAGULL | 岩国・厚木 | |
第8航空隊 | P-3C | THNDR | THUNDER | 岩国 |
第81航空隊 | U-36A | CUPID | CUPID | 岩国 |
第81航空隊 | UP-3D | DELPHl | 岩国 | |
第81航空隊 | EP-3 | VIOLT | VIOLET | 岩国 |
第9航空隊 | P-3C | SEASR | SEASAR | 那覇 |
大湊航空隊 | HSS-2B | BTLX | BATTLE-AXE | 大湊 |
小松島航空隊 | HSS-2B | SHADW | SHADOW | 小松島 |
各航空隊 | LC-90 | TERCL | TERCEL | 八戸・厚木・岩国・那覇 |
下総救難飛行隊 | UH-60J | SHINY-STAR | 下総 | |
厚木救難飛行隊 | UH-60J | ANGEL-STAR | 厚木 | |
鹿屋救難飛行隊 | UH-60J | KING-STAR | 鹿屋 | |
小月救難飛行隊 | UH-60J | OCEAN-STAR | 小月 | |
徳島救難飛行隊 | UH-60J | TOP-STAR | 徳島 | |
硫黄島救難飛行隊 | S-61A | lSLAND-STAR | 硫黄島 | |
南極観測船しらせ飛行科 | S-61A | AURORA | 横須賀・館山 | |
海自各部隊 | 全機 | JN | JAPAN-NAW | 各基地 |
出典資料: http://www.globalsecurity.org/
航空自衛隊
部隊名 | 機種 | コード | コールサイン | 部隊基地 |
---|---|---|---|---|
第11飛行隊(ブルーインパルス) | T-4 | BLUE-IMPULSE | 松島 | |
各輸送航空隊 | C-1,C-130H | CONVOY | 小牧・入間・美保 | |
各ヘリコプター空輸隊 | CH-47J | CREST | 三沢・入間・春日・那覇 | |
第701飛行隊 | B747 | CYGNUS | 千歳 | |
航空救難団各救難隊 | UH-60J | HERO | 各基地 | |
航空救難規各救難隊 | U-125A | ASCOT | 各基地 | |
飛行点検隊 | U-125,YS-11FC | TRIER | 入間 | |
飛行点検隊 | 全機種 | PLANET | 入間 | |
空自各部隊 | 空自各機 | JAPAN-FORCE | 各基地 |