RJBB_APP 2019年ランキング
このランキングの集計期間は2019年1月1日 ~ 2019年12月31日です。
開局管制官 TOP20
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
1 | 1397613: yuutonattiさん | 25:36:56 |
2 | 1323728: pengin239さん | 15:17:22 |
3 | 1384679: shuya0612さん | 10:59:23 |
4 | 1366545: yuniyuni33@VATJPN2さん | 10:28:09 |
5 | 1050712: panmyさん | 06:27:33 |
6 | 1003329: exken@VATJPN40さん | 05:13:33 |
7 | 1141450: discmsk@VATJPN1さん | 04:16:53 |
8 | 1250149: hiroki002j@VATJPN41さん | 04:14:51 |
9 | 1276677: yuskiさん | 03:05:22 |
10 | 1154380: Takerさん | 03:05:03 |
コールサイン | 時間 | |
---|---|---|
11 | 1254382: tomo34mssさん | 02:48:50 |
※期間ランキングは手動同期データは対象外となります。詳しくはこちら